
2011
| styczeńlutymarzeckwiecieńmajczerwieclipiecsierpieńwrzesieńpaździerniklistopadgrudzień | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 354 | 157 | 128 | 84 | 4022 | 2263 | 503 | 302 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 281 | 129 | 104 | 68 | 2919 | 1656 | 503 | 302 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
38 | 21 | 8 | 7 | 183 | 115 | 105 | 59 | |
| dotychczas nie pracujące | 73 | 28 | 24 | 16 | 1103 | 607 | 0 | 0 | |
| Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | |||||||||
| Zamieszkali na wsi | 131 | 58 | 41 | 30 | 1750 | 983 | 193 | 117 | |
| w tym posiadający gospodarstwo rolne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 19 | 14 | 7 | 4 | 133 | 81 | 10 | 10 | |
| w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 4 | 4 | 3 | 2 | 44 | 31 | 0 | 0 | |
| Cudzoziemcy | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 1 | |
| Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 395 | 183 | 106 | 70 | 3726 | 2064 | 376 | 214 | |
z wiersza 09 |
Do 25 roku życia | 64 | 26 | 18 | 11 | 570 | 320 | 29 | 13 |
| długotrwale bezrobotne | 154 | 86 | 53 | 35 | 2181 | 1289 | 1 | 0 | |
| Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | X | 18 | X | 11 | X | 573 | X | 3 | |
| Powyżej 50 roku życia | 70 | 38 | 20 | 13 | 1104 | 519 | 204 | 108 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 125 | 59 | 41 | 31 | 1589 | 896 | 177 | 110 | |
| Bez doświadczenia zawodowego | 99 | 37 | 34 | 23 | 1374 | 734 | 0 | 0 | |
| Bez wykształcenia średniego | 199 | 63 | 49 | 27 | 2479 | 1172 | 244 | 119 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) | 35 | 25 | 18 | 18 | 572 | 500 | 43 | 35 | |
| Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia | 11 | 0 | 1 | 0 | 117 | 6 | 3 | 0 | |
| Niepełnosprawni | 13 | 6 | 1 | 1 | 107 | 59 | 19 | 11 | |
| po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bilans bezrobotnych | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | ||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | |||||||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 3974 | 2268 | 1738 | 990 | 486 | 300 | ||||
| Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 354 | 157 | 131 | 58 | 101 | 59 | ||||
z tego |
po raz pierwszy | 89 | 42 | 40 | 21 | 40 | 21 | |||
| po raz kolejny | 265 | 115 | 91 | 37 | 61 | 38 | ||||
z tego |
po pracach interwencyjnych | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| po robotach publicznych | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||
| po stażu | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| po szkoleniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| po pracach społecznie użytecznych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 306 | 162 | 119 | 65 | ||||||
z przyczyn |
podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 128 | 84 | 41 | 30 | |||||
z tego |
niesubsydiowanej | 118 | 76 | 39 | 28 | |||||
| w tym pracy sezonowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| subsydiowanej | 10 | 8 | 2 | 2 | ||||||
z tego |
prac interwencyjnych | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| robót publicznych | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 6 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcie szkolenia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcie stażu | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy | 7 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 127 | 52 | 57 | 24 | ||||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego | 19 | 14 | 11 | 8 | ||||||
| podjęcia nauki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ukończenia 60/65 lat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 11 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| innych | 8 | 3 | 5 | 1 | ||||||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 4022 | 2263 | 1750 | 983 | ||||||
| w tym zarejestrowani po raz pierwszy | 1001 | 579 | 552 | 342 | ||||||
| Wyszczególnienie | Do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 585 | 338 | 1099 | 511 | 2174 | 1289 | |||
| Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 64 | 26 | 70 | 38 | 154 | 86 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 23 | 10 | 22 | 10 | X | X | ||
| po raz kolejny (od 1990) | 41 | 16 | 48 | 28 | 154 | 86 | |||
z wiersza 59 |
po pracach interwencyjnych | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| po raz kolejny (od 1990) | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||
| po stażu | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po szkoleniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 69 | 37 | 65 | 30 | 147 | 86 | |||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym | 18 | 11 | 20 | 13 | 53 | 35 | ||
z tego |
niesubsydiowanej | 16 | 9 | 17 | 11 | 49 | 32 | ||
| w tym pracy sezonowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| subsydiowanej | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||
| z tego | prac interwencyjnych | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| robót publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| podjęcia działalności gospodarczej | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
| podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| rozpoczęcia szkolenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| rozpoczęcia stażu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | |||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 40 | 17 | 18 | 5 | 69 | 35 | |||
| dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 9 | |||
| podjęcia nauki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ukończenia 60/65 lat | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | |||
| nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | X | X | 5 | 2 | 0 | 0 | |||
| innych | 3 | 2 | 7 | 3 | 6 | 3 | |||
| Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 10 | 7 | X | X | X | X | |||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 570 | 320 | 1104 | 519 | 2181 | 1289 | |||
| w tym zarejstrowanych po raz pierwszy | 269 | 145 | 262 | 133 | 392 | 259 | |||
| Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | |
|---|---|---|---|
| w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||
Osoby bezrobotne |
zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych | 5 | 5 |
| zatrudnione przy robotach publicznych | 18 | 18 | |
| odbywające szkolenie | 1 | 1 | |
| odbywające staż | 9 | 7 | |
| odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych | 0 | 0 | |
| odbywające prace społecznie użyteczne | 1 | 0 | |
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | |
|---|---|---|---|
| Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 82 | 40 | |
| Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 8 | 4 | |
| Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym | 3 | 1 | |
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy | 0 | 0 |
| rozpoczęcia szkolenia | 0 | 0 | |
| rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | |
| niepotwierdzenia zainteresowania pomocą okresloną w ustawie | 2 | 0 | |
| niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu | 0 | 0 | |
| dobrowolnej rezygnacji | 0 | 0 | |
| innych | 1 | 1 | |
| Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 87 | 43 | |
w tym |
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu | 49 | 25 |
| będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy | 0 | 0 | |
| zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji | 0 | 0 | |
| otrzymujący świadczenia socjalne przysługujące na urlopie górniczym | 0 | 0 | |
| uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji | 0 | 0 | |
| żołnierze rezerwy | 0 | 0 | |
| pobierający rentę szkoleniową | 0 | 0 | |
| pobierający świadczenie szkoleniowe | 0 | 0 | |
| podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeśeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem | 0 | 0 | |
| pracownicy w wieku 45 lat i powyżej | 3 | 1 | |
| Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | |
|---|---|---|---|---|---|
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu miesiąca sprawozdawczego | ||||
| nabyły uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia | skierowane przez powiatowy urząd pracy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z własnej inicjatywy | 19 | 14 | 34 | 22 | |
| rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS | 4 | 3 | X | X | |
w tym |
projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 4 | 3 | X | X |
| projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 0 | 0 | X | X | |
| Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku | 1 | 1 | 8 | 4 | |
| w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| Polacy z prawem do zasiłku transferowego | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Wyszczególnienie | Zgłoszone w miesiacu sprawozdawczym | W końcu miesiąca sprawozdawczego | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| razem | z rubr.1 dotyczące pracy | razem | w tym niewykorzystane dłużej niż 30 dni |
|||||
| subsydiowanej | z sektora publicznego | sezonowej | ||||||
| Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej | 59 | 2 | 1 | 11 | 39 | 0 | ||
z ogółem |
zatrudnienie lub inna praca zarobkowa | 59 | 2 | 1 | 11 | 39 | 0 | |
| miejsce aktywizacji zawodowej | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||
z tego |
staże | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | |
| przygotowanie zawodowe dorosłych | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||
| prace społecznie użyteczne | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||
| dla niepełnosprawnych | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Osoby objęte indywidualnym planem działania | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| bezrobotni | poszukujący pracy | ||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Przygotowano IPD | w miesiącu sprawozdawczym | 82 | 56 | 0 | 0 |
| Przerwali realizację IPD | 10 | 5 | 0 | 0 | |
| z tym z powodu podjęcia pracy | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Zakończyli realizację IPD | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Realizujący IPD w końcu miesiąca sprawozdawczego | 565 | 330 | 5 | 2 | |
| Wyszczególnienie | W miesiącu sprawozdawczym | W końcu miesiąca sprawozdawczego | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z sektora publicznego | z sektora prywatnego | z sektora publicznego | z sektora prywatnego | |||||
| zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | |
| Zgłoszenia zwolnień grupowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400 |
| Zwolnienia grupowe | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X |
| Zwolnienia monitorowane | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X |














